Marque · Petits prix, Mixte et niche, Femme
Calvin Klein : les parfums comparés
5 parfums Calvin Klein figurent dans nos comparatifs (parfum homme petit prix, parfum mixte et niche accessible, parfum femme de luxe iconique, parfum mixte frais et propre, parfum femme intense et elixir). Familles olfactives principales : aromatique, fougère ; hespéridé (agrumes) ; floral ; ambré, oriental. Prix relevés le 2 novembre 2026 : de 25,95 € (100 ml) à 142,00 € (100 ml). Au millilitre : de 0,26 à 2,26 € le ml. Meilleure note relevée : 4,8/5 sur 251 avis (source : sephora.fr), pour Calvin Klein Euphoria Bold Elixir Parfum.
Page générée à partir de nos relevés : aucune marque ne paie pour figurer ici. Affiliation
Les 5 parfums Calvin Klein
| Parfum | Comparatif | Concentration | Contenance | Prix | Prix au ml | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternity | Parfum femme de luxe iconique | Eau de parfum | 100 ml | 142,00 € | 1,42 €/ml | 4,1/5 (343 avis) | Voir le prix de Calvin Klein Eternity Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| Euphoria Bold Elixir | Parfum femme intense et elixir | Parfum | 50 ml | 113,00 € | 2,26 €/ml | 4,8/5 (251 avis) | Voir le prix de Calvin Klein Euphoria Bold Elixir Parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| CK One | Parfum mixte et niche accessible | Eau de toilette | 50 ml | 65,00 € | 1,30 €/ml | 4,7/5 (670 avis) | Voir le prix de Calvin Klein CK One Eau de toilette (lien marchand, nouvel onglet) |
| CK Everyone | Parfum mixte frais et propre | Eau de parfum | 50 ml | 67,00 € | 1,34 €/ml | 4,5/5 (335 avis) | Voir le prix de Calvin Klein CK Everyone Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| CK Be | Parfum homme petit prix | Eau de toilette | 100 ml | 25,95 € | 0,26 €/ml | non communiqué | Voir le prix de Calvin Klein CK Be Eau de toilette (lien marchand, nouvel onglet) |
Chaque parfum renvoie vers sa fiche complète. Sous 10 avis, une note est peu fiable.