Parfum femme floral par budget
Les 11 parfums du comparatif « Parfum femme floral » dont le prix a été relevé le 2 novembre 2026, répartis en trois budgets selon le prix au millilitre (prix relevé divisé par la contenance) : moins de 2,25 €/ml, de 2,25 €/ml à 2,75 €/ml, 2,75 €/ml et plus. Dans chaque budget, le classement suit la note des acheteurs (au moins 10 avis). Le prix au ml remet à égalité des flacons de tailles différentes.
Parfum femme floral : moins de 2,25 €/ml
Mieux noté dans ce budget : Lancôme Idôle Eau de parfum, 4,6/5 sur 1 773 avis (source : sephora.fr).
| Parfum | Concentration | Contenance | Prix | Prix au ml | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LancômeIdôle | Eau de parfum | 50 ml | 108,00 € | 2,16 €/ml | 4,6/5 (1 773 avis) | Voir le prix de Lancôme Idôle Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| DiorMiss Dior Blooming Bouquet | Eau de toilette | 50 ml | 105,00 € | 2,10 €/ml | 4,4/5 (2 945 avis) | Voir le prix de Dior Miss Dior Blooming Bouquet Eau de toilette (lien marchand, nouvel onglet) |
| CacharelAnaïs Anaïs | Eau de toilette | 30 ml | 52,00 € | 1,73 €/ml | 4,4/5 (68 avis) | Voir le prix de Cacharel Anaïs Anaïs Eau de toilette (lien marchand, nouvel onglet) |
| Marc JacobsDaisy | Eau de toilette | 50 ml | 111,00 € | 2,22 €/ml | non communiqué | Voir le prix de Marc Jacobs Daisy Eau de toilette (lien marchand, nouvel onglet) |
Parfum femme floral : de 2,25 €/ml à 2,75 €/ml
Mieux noté dans ce budget : Dior Miss Dior Eau de parfum, 4,8/5 sur 875 avis (source : sephora.fr).
| Parfum | Concentration | Contenance | Prix | Prix au ml | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DiorMiss Dior | Eau de parfum | 50 ml | 123,00 € | 2,46 €/ml | 4,8/5 (875 avis) | Voir le prix de Dior Miss Dior Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| ChanelChance Eau Tendre | Eau de toilette | 35 ml | 95,00 € | 2,71 €/ml | 4,7/5 (754 avis) | Voir le prix de Chanel Chance Eau Tendre Eau de toilette (lien marchand, nouvel onglet) |
| ArmaniMy Way | Eau de parfum | 30 ml | 82,00 € | 2,73 €/ml | 4,6/5 (2 586 avis) | Voir le prix de Armani My Way Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| ChloéChloé | Eau de parfum | 50 ml | 115,00 € | 2,30 €/ml | 4,5/5 (3 294 avis) | Voir le prix de Chloé Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
Parfum femme floral : 2,75 €/ml et plus
Mieux noté dans ce budget : Yves Saint Laurent Libre Eau de parfum, 4,6/5 sur 6 286 avis (source : sephora.fr).
| Parfum | Concentration | Contenance | Prix | Prix au ml | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Saint LaurentLibre | Eau de parfum | 30 ml | 85,00 € | 2,83 €/ml | 4,6/5 (6 286 avis) | Voir le prix de Yves Saint Laurent Libre Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| GucciBloom | Eau de parfum | 30 ml | 87,00 € | 2,90 €/ml | 4,3/5 (1 577 avis) | Voir le prix de Gucci Bloom Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |
| DiorJ'adore | Eau de parfum | 50 ml | 139,00 € | 2,78 €/ml | non communiqué | Voir le prix de Dior J'adore Eau de parfum (lien marchand, nouvel onglet) |